<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Accept</title>
	<atom:link href="http://www.accept.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accept.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2013 15:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Accept 25 ANOS!</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2013/01/accept-25-anos/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2013/01/accept-25-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Neste dia 20 de janeiro a Accept completa 25 anos! Agradecemos a todos os nossos amigos, parceiros e clientes por estarem conosco em nossa jornada! &#160; Estes são os votos da equipe Accept &#160; Aproveite e conheça os benefícios de se tornar uma revenda Accept.. Saiba mais aqui: http://migre.me/cRSxk &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste dia 20 de janeiro a Accept completa 25 anos!<br />
Agradecemos a todos os nossos amigos, parceiros e clientes por estarem conosco em nossa jornada!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estes são os votos da equipe Accept</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aproveite e conheça os benefícios de se tornar uma revenda Accept.. Saiba mais aqui: http://migre.me/cRSxk</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2013/01/accept-25-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accept participa da Autocom 2012</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/06/accept-participa-da-autocom-2012/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/06/accept-participa-da-autocom-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saiu na mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/06/stand_accept2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-314" title="stand_accept" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/06/stand_accept2.jpg" alt="" width="525" height="403" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/06/accept-participa-da-autocom-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accept lança novas soluções Green IT</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/06/accept-lanca-novas-solucoes-green-it/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/06/accept-lanca-novas-solucoes-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saiu na mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Lançamentos são voltados para o baixo consumo de energia São Paulo, 26 de junho de 2012 – A Accept, fabricante nacional e integradora de soluções na área de tecnologia e Intel Technology Provider Platinum, lança sua nova linha de produtos projetada com foco na economia de energia. As novidades da Accept incluem a nova versão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Lançamentos são voltados para o baixo consumo de energia</em></p>
<p><strong>São Paulo, 26 de junho de 2012</strong> – A <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.accept.com.br/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Accept</span></strong></a></span>, fabricante nacional e integradora de soluções na área de tecnologia e Intel Technology Provider Platinum, lança sua nova linha de produtos projetada com foco na economia de energia. As novidades da Accept incluem a nova versão do Smart Client, Smart Client Pró, Smart Appliance, Servidor Back Office e Desktop Automação.</p>
<p>Mais detalhes sobre os equipamentos, você confere abaixo:</p>
<p><strong>A nova versão do Smart Client </strong>chega<strong> </strong>equipada com o novo processador Intel Atom D2500. A grande vantagem do novo modelo está no menor consumo de energia, mantendo a sua potência dos 2 núcleos/core de processamento com 1.86 GHz em cada. Para aumentar ainda mais o desempenho, sem alterar o consumo de energia, o Smart Client possui versão com disco SSD da Kingston, que transforma o acesso a disco 2,5 vezes mais rápido e com custo acessível.</p>
<p>O<strong> Smart Client Pró</strong> chegou para aumentar a família Accept Smart e é perfeito para quem necessita de grande capacidade de processamento, mas não abre mão da economia de espaço e de energia. O equipamento possui o poder dos processadores Intel® Core™ da segunda geração, nas versões Intel® Core i3™, Intel® Corei5™ e Intel® Corei7™ e pode atingir até 16 Gb RAM. O Accept Smart Client Pró possui recursos de vídeo embutidos no processador, saída de video HDMI, e opções de disco híbrido (SSD + disco rígido) ou de disco SSD de 128 Gb da Kingston. O Small Form Factor do Smart Client Pro é o grande destaque, pois possui dimensões de 6CM x 19CM x 19CM com economia de energia, porque trabalha com processadores de baixo consumo.</p>
<p>Já o<strong> Smart Appliance</strong> atende às solicitações de parceiros Accept que desenvolvem soluções de WEB e networking, e que necessitam de um hardware compacto, de baixo custo, com pouco consumo de energia, mas com poder de processamento e 2 saídas de Rede GigaLan, 2 Seriais e 2 Vídeos. O Smart Appliance apresenta as mesmas características de form factor do Accept Smart Client, porém, tem mais saídas para conexões, que podem se tornar pequenos appliances, ao combinar este hardware com soluções de software, que podem ser usados para telefonia, servidores de firewall, concentradores de solicitações de TEF, etc&#8230;</p>
<p>Em conjunto com a tecnologia Supermicro, os processadores Intel® Xeon® e o software Microsoft Windows Server Foundation R2, a linha de servidores para Back Office<strong> </strong>oferecem a solução ideal de baixo custo e de grande capacidade de processamento para soluções em servidores departamentais, aplicações de back office, entre outros. Os servidores estão disponíveis nas versões Mid Tower e rack de 1u de altura.</p>
<p><strong>Desktop Automação</strong> – O <strong>Accept DT6000AT-04</strong> é o principal modelo na linha de automação da Accept, com excelente custo beneficio, elevado padrão de qualidade na integração e processos que asseguram sua qualidade. O DT6000AT-04 pode rodar múltiplas tarefas com maior eficácia e menor consumo de energia, aliado a tecnologia do processador Dual Core Intel® Atom® de 1.86 GHz. É um equipamento capaz de atender às necessidades computacionais para praticamente qualquer tipo de uso comercial, tais como: escritórios, supermercados ou lojas. Dispõe de 4 portas seriais indicadas para conexão de dispositivos de automação a opção de disco SSD ou Rígido</p>
<p>Os equipamentos são industrializados na fabrica da Accept, em Ilhéus-BA, onde além dos benefícios fiscais do PPB (processo produtivo básico do governo Federal), possuem certificação de qualidade ISO 9001:2000 e ambiental 14:000 e compatibilidade HCL da Microsoft® nos Sistemas Operacionais Windows para servidores, entre outras.</p>
<p><strong>Sobre a Accept<br />
</strong>Desde 1988, a Accept vem conquistando maior destaque no mercado corporativo ao oferecer soluções inovadoras em tecnologia e hardware. A empresa foi a primeira brasileira a conquistar a certificação Premier Provider da Intel na América Latina em 2001, iniciativa da líder mundial em produtos em silício que seleciona e certifica empresas para trabalhar em conjunto e desenvolver negócios. Hoje, a Accept conta com uma indústria no polo tecnológico de Ilhéus na Bahia – com a certificação de qualidade ISO 9000 e ambiental ISO 14.000 – e visa a produção em escala, redução de custos, tecnologia de ponta e, principalmente, oferecer melhores condições a mais de 300 clientes – entre eles, empresas como UNIP, Terra Networks, Telefônica, TV Cultura e Exército Brasileiro.</p>
<p>Website: <strong><a href="http://www.accept.com.br/">http://www.accept.com.br</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/06/accept-lanca-novas-solucoes-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accept e Supermicro no Intel Developer Fórum</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/05/accept-e-supermicro-no-intel-developer-forum/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/05/accept-e-supermicro-no-intel-developer-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿Em parceria com a Supermicro como patrocinador Gold do evento, a Accept participou no dia 15 de maio do Intel Developer Fórum 2012, evento realizado pela Intel com edições em Beijing – China (11/04/2012), São Paulo – Brasil (15/05/2012) e San Francisco – USA (11/09/2012). A Supermicro e Accept trouxeram ao stand e palestra a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿Em parceria com a Supermicro como patrocinador Gold do evento, a Accept participou no dia 15 de maio do Intel Developer Fórum 2012, evento realizado pela Intel com edições em Beijing – China (11/04/2012), São Paulo – Brasil (15/05/2012) e San Francisco – USA (11/09/2012).</p>
<p>A Supermicro e Accept trouxeram ao stand e palestra a nova linha de produtos X9, que possui mais de 100 produtos baseados no lançamento da linha Intel Xeon E5 série.</p>
<p>Os visitantes tiveram a oportunidade de trocar informações e receber orientações dos representantes de ambas as empresas e conhecer o lançamento destaque <strong>2U Twin² &#8211; 2027TR e 6027TR</strong>, que possui 4 servidores independentes Dual processados com a tecnologia Intel Xeon E5-2600, ideal para Datacenter e HPC.</p>
<p><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/IDF_011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-295" title="2U Twin²" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/IDF_011-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Além do 2U Twin² foram expostos  o SuperServer baseado em GPU 2027GR-TRF, o Superserver com 4 processadores Xeon 8017R-7FT+ e o Microcloud 5037MC.</p>
<p>Para mais informações sobre os outros lançamentos e produtos, onde comprar ou para se tornar uma revenda Accept, acesse:<em> <strong><a href="http://www.accept.com.br/supermicro-xeon-e5">www.accept.com.br/supermicro-xeon-e5</a></strong></em></p>
<p><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/IDF_02.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-290" title="Stand no IDF 2012" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/IDF_02-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/05/accept-e-supermicro-no-intel-developer-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accept participa da Interdidática 2012</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/04/accept-participa-da-interdidatica-2012/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/04/accept-participa-da-interdidatica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Através de parceria com a revenda Microcis do Rio de Janeiro, a Accept participou nos dias 17, 18 e 19 de abril do evento Interdidática edição 2012. Evento focado em novas tecnologias para área da educação apresentou soluções para gestão de instituições de ensino, onde o desktop Smart Client Accept possui grandes diferenciais, como: baixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Através de parceria com a revenda Microcis do Rio de Janeiro, a Accept participou nos dias 17, 18 e 19 de abril do evento Interdidática edição 2012.</p>
<p>Evento focado em novas tecnologias para área da educação apresentou soluções para gestão de instituições de ensino, onde o desktop Smart Client Accept possui grandes diferenciais, como: baixo consumo de energia, economia de espaço (23 cm x 6 cm x 20,5 cm), versatilidade, pois pode ser usado sobre a mesa ou atrás do monitor com o kit Vesa e opções de rede wireless e HD SSD que oferece mais agilidade ao iniciar o equipamento e navegação.</p>
<p>Confira mais informações <a title="Smart Client Accept" href="http://www.accept.com.br/desktops_smart_client.asp" target="_blank">aqui</a></p>
<p>﻿<a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/581555_270803269678591_100002467608667_562692_1063337631_n1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-277" title="Stand Microcis" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/581555_270803269678591_100002467608667_562692_1063337631_n1-300x225.jpg" alt="Stand Microcis" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/34732_270803513011900_100002467608667_562701_2128300656_n1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-278" title="Equipe Microcis e Ademir Pina representante comercial Accept" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/34732_270803513011900_100002467608667_562701_2128300656_n1-300x225.jpg" alt="Equipe Microcis e Ademir Pina representante comercial Accept" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/04/accept-participa-da-interdidatica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accept ganha mais um prêmio da Intel</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/03/accept-ganha-mais-um-premio-da-intel/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/03/accept-ganha-mais-um-premio-da-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[De 18 à 21 de março de 2012 a Accept participou do evento promovido pela Intel para seus parceiros. O ISS (Intel Solutions Summit 2012 LAR) onde recebeu o prêmio de destaque na categoria “New Market Solution Innovation” por sua estratégia e desempenho, na aderência de suas soluções as constantes atualizações do mercado. &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 18 à 21 de março de 2012 a Accept participou do evento promovido pela Intel para seus parceiros. O ISS (Intel Solutions Summit 2012 LAR) onde recebeu o prêmio de destaque na categoria “New Market Solution Innovation” por sua estratégia e desempenho, na aderência de suas soluções as constantes atualizações do mercado.</p>
<div id="attachment_266" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/premios41.jpg"><img class="size-medium wp-image-266" title="Alguns Prêmios recebidos pela Accept nos últimos anos" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/premios41-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Alguns Prêmios recebidos pela Accept nos últimos anos</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veja <a title="Vídeo feito após a entrega do prêmio" href="http://www.youtube.com/watch?v=4P6rUtPzABM" target="_blank">aqui</a> o vídeo feito após a entrega do prêmio:</p>
<p>Veja abaixo o comentário de Silvio Campos, diretor comercial da Accept sobre o posicionamento da empresa com relação a categoria:</p>
<p><em style="color: #999999;">Com o amadurecimento do mercado de TI no Brasil, vários novos mercados vêm solicitando soluções otimizadas para o seu segmento específico, como é o caso da mídia digital (Digital Signage), automação comercial, segurança (Digital Surveillance) e armazenagem de dados (Storage). A Accept tem apresentado produtos otimizados para cada um destes segmentos e disponibilizado, através de distribuidores e revendas, produtos como o Digital Engine para uso no segmento Digital Signage, o POS Radiant e o Smart client para aplicações de automação comercial e o Storage e NVR Thecus, que possui capacidade de armazenamento de dados, backup e armazenagem de imagens de segurança, através de câmeras IP.</em></p>
<p>Visite: <em>www.accept.com.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/03/accept-ganha-mais-um-premio-da-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accept comemora 24 anos de sucesso!</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/01/accept-comemora-24-anos-de-sucesso/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/01/accept-comemora-24-anos-de-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 20 de janeiro de 2012 a Accept comemorou 24 anos. Relembramos histórias, batalhas, muitas conquistas e sucessos e temos certeza de que foram renovadas as espectativas desse que será um ano especial para todos nós. Desejamos aos amigos, colaboradores, parceiros e clientes muito sucesso, e que neste ano possamos estar mais próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 20 de janeiro de 2012 a Accept comemorou <strong>24 anos</strong>.<br />
Relembramos histórias, batalhas, muitas conquistas e sucessos e temos certeza de que foram renovadas as espectativas desse que será um ano especial para todos nós.</p>
<p>Desejamos aos amigos, colaboradores, parceiros e clientes muito sucesso, e que neste ano possamos estar mais próximos nos negócios e nas conquistas.</p>
<p>É o que deseja toda a equipe ACCEPT!</p>
<p><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-245" title="Brinde" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/01-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/01/accept-comemora-24-anos-de-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação Microcloud é nota 10</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/01/avaliacao-microcloud-e-nota-10/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/01/avaliacao-microcloud-e-nota-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Saiu na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui a matéria que saiu no site da Xtreme CPU (em inglês) sobre a avaliação realizada no Microcloud da Supermicro que é fabricado no Brasil pela Accept com incentivos fiscais. Descubra porque ele recebeu avaliação máxima do site e porque é a melhor opção custo x benefício da sua categoria. Para mais informações entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira <a title="Microcloud" href="http://www.xcpus.com/reviews/supermicro-microcloud" target="_blank">aqui</a> a matéria que saiu no site da Xtreme CPU <span style="color: #808080;">(em inglês)</span> sobre a avaliação realizada no Microcloud da Supermicro que é fabricado no Brasil pela Accept com incentivos fiscais.</p>
<p>Descubra porque ele recebeu avaliação máxima do site e porque é a melhor opção custo x benefício da sua categoria.</p>
<p>Para mais informações entre em contato com a equipe Accept pelo site ou telefone.<br />
Acesse: <a title="Accept" href="http://www.accept.com.br" target="_blank"></a><a title="Accept Servidores " href="http://www.accept.com.br/servidores.asp">www.accept.com.br/servidores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2012/01/avaliacao-microcloud-e-nota-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accept apresenta sua linha de produtos com Tecnologia Embarcada Intel</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2011/12/accept-apresenta-sua-linha-de-produtos-com-tecnologia-embarcada-intel/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2011/12/accept-apresenta-sua-linha-de-produtos-com-tecnologia-embarcada-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Accept]]></category>
		<category><![CDATA[aopen]]></category>
		<category><![CDATA[embarcadas]]></category>
		<category><![CDATA[embedded]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[radiant]]></category>
		<category><![CDATA[thecus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Accept participa do encontro &#8220;Tendências para 2012 &#8211; Produtos que vão além do PC&#8221; realizado pela Intel no dia 08 de dezembro e  apresenta sua linha de servidores e de produtos com Tecnologia Embarcada Intel (linha Digital Signage AOpen; Storage NAS e NVR Thecus e POS de Ponto de Venda Radiant). Confira abaixo algumas fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accept participa do encontro &#8220;Tendências para 2012 &#8211; Produtos que vão além do PC&#8221; realizado pela Intel no dia 08 de dezembro e  apresenta sua linha de servidores e de produtos com Tecnologia Embarcada Intel (linha Digital Signage AOpen; Storage NAS e NVR Thecus e POS de Ponto de Venda Radiant).</p>
<p>Confira abaixo algumas fotos desde encontro:</p>
<div id="attachment_229" class="wp-caption alignnone" style="width: 407px"><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_8170-copy2.jpg"><img class="size-full wp-image-229    " title="08/12" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_8170-copy2.jpg" alt="08/12" width="397" height="265" /></a><p class="wp-caption-text">Apresentação Accept para os convidados</p></div>
<div id="attachment_222" class="wp-caption alignnone" style="width: 394px"><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_79911.jpg"><img class="size-full wp-image-222" title="08/12" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_79911.jpg" alt="08/12" width="384" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Show room de exposição dos equipamentos </p></div>
<p><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_8170-copy.jpg"></a></p>
<div id="attachment_224" class="wp-caption alignnone" style="width: 394px"><a href="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_80641.jpg"><img class="size-full wp-image-224" title="08/12" src="http://www.accept.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_80641.jpg" alt="08/12" width="384" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Ambiente informal e descontraído</p></div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/accept_br/sets/72157628590432183/">Clique aqui para ver estas e mais fotos no Flickr.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2011/12/accept-apresenta-sua-linha-de-produtos-com-tecnologia-embarcada-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermicro reforça parceria com Accept</title>
		<link>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2011/09/supermicro-reforca-parceria-com-accept/</link>
		<comments>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2011/09/supermicro-reforca-parceria-com-accept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saiu na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Accept]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[integrador oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[system integrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accept.com.br/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Depois de cerca de dois anos trabalhando e estabelecendo relações de confiança, a Supermicro oficializou a Accept como seu integrador para atender demandas nacionais. Em 2010, a brasileira comercializou 1,1 mil servidores da marca, que responderam por 15% de seu faturamento. Com a nova posição e considerando o crescimento verificado no primeiro semestre, a ideia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de cerca de dois anos trabalhando e estabelecendo relações de confiança, <strong>a Supermicro oficializou a Accept como seu integrador para atender demandas nacionais</strong>. Em 2010, a brasileira comercializou 1,1 mil servidores da marca, que responderam por 15% de seu faturamento. Com a nova posição e considerando o crescimento verificado no primeiro semestre, a ideia é elevar esse número a casa de 1,8 mil máquinas, que contribuirão com algo próximo a 25% das receitas da integradora.</p>
<p><a title="CRN" href="http://crn.itweb.com.br/29684/supermicro-reforca-parceria-com-accept/" target="_blank">Clique aqui para conferir a matéria na íntegra, no Portal CRN.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accept.com.br/blog/index.php/2011/09/supermicro-reforca-parceria-com-accept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
